! S-parameter file
! 9057_SN1_5V_51mA_S-PARA De-embedded
! Date/time Mon Jul 16 16:57:55 2018
# GHZ S MA R 50
! Scattering Parameters
       1.0000 0.36342  -62.396  12.25593   40.269  0.02085   -7.210  0.07892 -111.826
       1.0500 0.35463  -63.379  12.07512   35.972  0.02091   -9.272  0.06726 -116.940
       1.1000 0.34939  -64.715  11.93748   31.792  0.02100  -11.147  0.05691 -122.111
       1.1500 0.34402  -65.577  11.81509   27.711  0.02098  -13.298  0.04665 -127.919
       1.2000 0.33805  -66.965  11.72558   23.704  0.02100  -15.268  0.03700 -134.960
       1.2500 0.33597  -68.357  11.65465   19.804  0.02099  -17.397  0.02851 -143.524
       1.3000 0.33302  -69.467  11.59034   15.995  0.02095  -19.391  0.02152 -155.805
       1.3500 0.33025  -71.130  11.55223   12.230  0.02089  -21.549  0.01494 -174.218
       1.4000 0.33111  -72.556  11.53600    8.537  0.02083  -23.486  0.01101  153.144
       1.4500 0.32969  -73.974  11.53269    4.918  0.02068  -25.492  0.01177  113.807
       1.5000 0.32998  -75.772  11.53984    1.246  0.02062  -27.661  0.01576   86.829
       1.5500 0.33218  -77.505  11.57278   -2.297  0.02047  -29.691  0.02060   72.298
       1.6000 0.33234  -79.538  11.61991   -5.841  0.02034  -31.878  0.02542   61.117
       1.6500 0.33590  -81.552  11.66792   -9.400  0.02017  -34.134  0.03023   53.737
       1.7000 0.33747  -83.494  11.75069  -12.879  0.02010  -36.274  0.03449   47.757
       1.7500 0.34089  -85.790  11.82813  -16.303  0.01987  -38.603  0.03856   40.261
       1.8000 0.34529  -88.040  11.92414  -19.827  0.01979  -40.945  0.04226   34.144
       1.8500 0.34840  -90.527  12.04546  -23.296  0.01954  -43.327  0.04662   28.576
       1.9000 0.35358  -92.887  12.17271  -26.815  0.01939  -45.860  0.04967   24.154
       1.9500 0.35882  -95.535  12.31378  -30.343  0.01916  -48.421  0.05197   18.531
       2.0000 0.36511  -98.447  12.46008  -33.849  0.01898  -51.109  0.05380   12.778
       2.0500 0.37010 -101.127  12.63151  -37.407  0.01875  -53.739  0.05553    5.539
       2.1000 0.37617 -104.441  12.79844  -41.046  0.01853  -56.724  0.05842   -1.991
       2.1500 0.38269 -107.534  12.99088  -44.673  0.01825  -59.412  0.06135   -9.480
       2.2000 0.38963 -110.487  13.19722  -48.322  0.01805  -62.580  0.06465  -16.737
       2.2500 0.39653 -113.870  13.38623  -52.104  0.01777  -65.575  0.06821  -23.744
       2.3000 0.40328 -117.364  13.60889  -55.919  0.01755  -68.966  0.07037  -31.213
       2.3500 0.41170 -120.757  13.81182  -59.778  0.01731  -72.288  0.07307  -38.974
       2.4000 0.41977 -124.536  14.05776  -63.767  0.01712  -76.114  0.07710  -47.984
       2.4500 0.42629 -128.329  14.26814  -67.753  0.01680  -79.830  0.08237  -57.113
       2.5000 0.43409 -132.382  14.50845  -71.907  0.01660  -83.892  0.08964  -65.726
       2.5500 0.44240 -136.624  14.74629  -76.116  0.01632  -87.994  0.09770  -74.358
       2.6000 0.44912 -140.691  14.99375  -80.387  0.01609  -92.514  0.10711  -82.092
       2.6500 0.45573 -145.123  15.19475  -84.825  0.01576  -96.981  0.11619  -90.066
       2.7000 0.46296 -149.410  15.40263  -89.266  0.01558 -101.952  0.12644  -97.440
       2.7500 0.46786 -154.065  15.57718  -93.879  0.01525 -106.842  0.13728 -104.868
       2.8000 0.47287 -158.734  15.74727  -98.574  0.01500 -112.064  0.14980 -112.413
       2.8500 0.47685 -163.526  15.88306 -103.254  0.01472 -117.739  0.16295 -119.449
       2.9000 0.47966 -168.684  15.97645 -108.182  0.01449 -123.374  0.17729 -126.714
       2.9500 0.48192 -173.827  16.04249 -113.103  0.01419 -129.155  0.19283 -133.294
       3.0000 0.48069 -179.029  16.07382 -118.074  0.01401 -135.083  0.21003 -139.419
       3.0500 0.47950  175.512  16.04619 -123.124  0.01379 -141.322  0.22711 -145.290
       3.1000 0.47763  170.339  15.99574 -128.172  0.01365 -147.692  0.24245 -151.030
       3.1500 0.47072  164.843  15.86880 -133.269  0.01343 -153.742  0.25684 -156.822
       3.2000 0.46718  159.389  15.69633 -138.344  0.01329 -160.173  0.27014 -162.973
       3.2500 0.45831  154.187  15.50366 -143.380  0.01312 -166.211  0.28521 -168.777
       3.3000 0.44953  148.274  15.22755 -148.372  0.01297 -172.297  0.29999 -174.337
       3.3500 0.44053  143.302  14.93276 -153.353  0.01292 -178.230  0.31496 -179.350
       3.4000 0.42753  137.375  14.63298 -158.071  0.01282  175.934  0.32738  176.007
       3.4500 0.41848  132.222  14.27145 -162.781  0.01273  170.567  0.33776  171.528
       3.5000 0.40375  127.029  13.90336 -167.452  0.01278  165.170  0.34743  166.692
       3.5500 0.39414  121.395  13.51321 -171.916  0.01275  160.354  0.35590  162.084
       3.6000 0.38054  116.596  13.10058 -176.232  0.01282  155.276  0.36350  157.488
       3.6500 0.36696  111.132  12.67773  179.499  0.01282  151.432  0.37136  153.111
       3.7000 0.35724  106.237  12.27084  175.465  0.01291  146.870  0.37780  149.103
       3.7500 0.34184  101.084  11.87039  171.620  0.01293  143.207  0.38228  145.489
       3.8000 0.33167   96.177  11.47415  167.750  0.01298  139.243  0.38607  141.828
       3.8500 0.31997   91.418  11.07839  164.105  0.01310  135.876  0.38976  138.271
       3.9000 0.31395   83.150  10.73006  160.139  0.01324  132.157  0.38602  134.098
       3.9500 0.30549   79.190  10.34764  156.716  0.01334  129.521  0.38971  130.915
       4.0000 0.29593   74.962  9.99877  153.513  0.01353  127.055  0.39248  128.176
       4.0500 0.28963   70.513  9.64995  150.359  0.01363  124.413  0.39494  125.364
       4.1000 0.28213   66.961  9.30815  147.284  0.01379  122.017  0.39619  122.563
       4.1500 0.27410   63.004  9.00224  144.321  0.01401  120.166  0.39785  119.666
       4.2000 0.26730   58.818  8.68720  141.491  0.01414  118.130  0.40001  117.009
       4.2500 0.26036   55.600  8.40763  138.766  0.01444  116.199  0.40194  114.786
       4.3000 0.25199   51.861  8.14267  136.016  0.01464  114.501  0.40256  112.766
       4.3500 0.24571   48.562  7.88908  133.463  0.01490  112.830  0.40253  111.075
       4.4000 0.23760   45.258  7.64661  130.748  0.01518  110.832  0.40067  108.885
       4.4500 0.23448   41.872  7.41544  128.204  0.01544  109.628  0.40081  106.604
       4.5000 0.22691   39.310  7.18171  125.742  0.01564  107.904  0.40056  104.561
       4.5500 0.22038   35.549  6.97184  123.223  0.01598  106.631  0.40104  102.447
       4.6000 0.21614   32.684  6.77031  120.856  0.01621  105.341  0.40225  100.529
       4.6500 0.20857   29.881  6.57374  118.558  0.01651  104.338  0.40139   98.914
       4.7000 0.20344   26.928  6.39170  116.208  0.01683  102.881  0.40006   96.947
       4.7500 0.19579   23.956  6.22470  113.923  0.01723  101.647  0.39948   95.123
       4.8000 0.19044   20.815  6.05571  111.627  0.01760  100.298  0.39759   93.186
       4.8500 0.18648   18.269  5.89369  109.414  0.01797   99.307  0.39777   91.136
       4.9000 0.17830   15.550  5.74008  107.265  0.01825   97.916  0.39740   89.454
       4.9500 0.17276   12.440  5.58779  105.151  0.01864   96.887  0.39691   87.770
       5.0000 0.16940   10.059  5.44849  103.057  0.01889   95.814  0.39601   86.010
       5.0500 0.15996    7.487  5.31264  100.844  0.01939   94.215  0.39446   84.183
       5.1000 0.15575    4.124  5.18119   98.771  0.01973   93.448  0.39391   82.065
       5.1500 0.15146    1.963  5.06092   96.793  0.02006   92.376  0.39403   80.221
       5.2000 0.14067   -1.672  4.94299   94.714  0.02044   91.540  0.39435   78.962
       5.2500 0.14056   -4.452  4.83100   92.810  0.02092   90.731  0.39199   76.952
       5.3000 0.13173   -7.434  4.72157   90.729  0.02132   89.247  0.39124   75.430
       5.3500 0.12762  -12.633  4.62231   88.683  0.02195   88.402  0.38931   73.695
       5.4000 0.12222  -14.308  4.51453   86.708  0.02233   87.220  0.38787   71.858
       5.4500 0.11578  -18.997  4.41188   84.707  0.02271   85.500  0.38789   70.015
       5.5000 0.11213  -22.692  4.31519   82.732  0.02317   84.506  0.38782   68.093
       5.5500 0.10497  -26.460  4.22520   80.887  0.02349   83.428  0.38918   66.535
       5.6000 0.10225  -32.307  4.13293   78.921  0.02396   82.033  0.38774   65.063
       5.6500 0.09743  -34.905  4.05082   77.094  0.02443   80.860  0.38659   63.497
       5.7000 0.09292  -41.132  3.97129   75.135  0.02471   79.794  0.38536   61.527
       5.7500 0.09309  -46.322  3.89617   73.131  0.02514   78.289  0.38576   59.203
       5.8000 0.08983  -51.188  3.81769   71.348  0.02529   77.646  0.38855   57.473
       5.8500 0.08927  -57.855  3.73855   69.475  0.02565   76.222  0.38931   55.753
       5.9000 0.08877  -63.475  3.66643   67.574  0.02607   75.643  0.38886   54.109
       5.9500 0.08816  -70.968  3.59976   65.754  0.02633   74.417  0.38831   52.539
       6.0000 0.09105  -76.480  3.53663   63.838  0.02677   73.587  0.38744   50.625
! Noise Parameters
 2.0000   0.24593  0.28290   47.6564  0.07604
 2.2000   0.26052  0.23122   68.4804  0.06123
 2.4000   0.27906  0.21300   81.1527  0.05441
 2.6000   0.31541  0.19846   92.0329  0.05011
 2.8000   0.33386  0.19122  103.0749  0.04631
 3.0000   0.40817  0.14621  110.9560  0.05312
 3.2000   0.41282  0.18855  117.9199  0.04365
 3.4000   0.45015  0.16174  131.8430  0.04456
 3.5000   0.49095  0.13132  143.2094  0.04772
 3.6000   0.53107  0.15694  152.9087  0.04255
 4.0000   0.59932  0.09879  172.0290  0.04966
 4.2000   0.63433  0.14191 -176.9731  0.05065
 4.4000   0.68603  0.14237 -160.2555  0.05093
 4.6000   0.68134  0.14860 -153.2439  0.05721
 4.8000   0.77544  0.10175 -141.4886  0.06948
 5.0000   0.81685  0.13813 -132.5084  0.07569
 5.2000   0.86301  0.14867 -131.6708  0.07927
 5.4000   0.95705  0.13381 -130.7190  0.09242
 5.6000   1.05065  0.18454 -114.1567  0.10763
 5.8000   1.18417  0.17779 -113.3578  0.10893
 6.0000   1.31998  0.20585 -102.3405  0.12117