! Date: Monday, June 28, 2004  2:54 PM
! Filename: c:\data\eg7092a\w1_7_92\w1_7_92_state030_001.txt 
! Multimeter readings:  Vsupp =  5.000 V, Isupp = 0.001000 mA, Vctl =  5.000 V, Ictl =  0.000 mA
# GHz   S  DB   R   50 
!      	Freq   	dB S11 	Deg S11	dB S21 	Deg S21	dB S12 	Deg S12	dB S22 	Deg S22
	 20.000	-15.006	-166.71	 -7.127	-32.571	 -7.124	-32.583	-16.936	-162.62	
	 20.100	-14.946	-168.31	 -7.103	-36.175	 -7.134	-36.067	-16.922	-162.81	
	 20.200	-14.965	-169.80	 -7.093	-39.594	 -7.092	-39.518	-16.783	-163.06	
	 20.300	-14.968	-170.99	 -7.077	-42.988	 -7.085	-42.881	-16.718	-162.92	
	 20.400	-14.937	-172.04	 -7.052	-46.385	 -7.068	-46.346	-16.546	-163.56	
	 20.500	-14.877	-173.27	 -7.073	-49.869	 -7.063	-49.694	-16.439	-163.81	
	 20.600	-14.867	-174.78	 -7.035	-53.070	 -7.037	-53.038	-16.279	-164.17	
	 20.700	-14.718	-176.60	 -7.020	-56.564	 -6.995	-56.367	-16.140	-165.11	
	 20.800	-14.774	-178.48	 -6.994	-59.725	 -6.998	-59.907	-15.984	-166.24	
	 20.900	-14.866	 179.83	 -6.986	-63.059	 -6.976	-63.050	-15.917	-166.80	
	 21.000	-14.819	 177.90	 -6.974	-66.250	 -6.961	-66.312	-15.698	-167.48	
	 21.100	-14.886	 176.09	 -6.977	-69.466	 -6.970	-69.599	-15.570	-169.08	
	 21.200	-14.991	 174.28	 -6.935	-72.766	 -6.944	-72.866	-15.393	-170.54	
	 21.300	-15.089	 172.44	 -6.942	-75.953	 -6.959	-75.980	-15.393	-171.80	
	 21.400	-15.218	 171.00	 -6.940	-79.031	 -6.942	-78.936	-15.262	-172.99	
	 21.500	-15.250	 169.29	 -6.921	-82.094	 -6.917	-82.063	-15.146	-174.33	
	 21.600	-15.463	 167.40	 -6.889	-85.245	 -6.899	-85.159	-15.040	-176.03	
	 21.700	-15.549	 165.98	 -6.872	-88.296	 -6.878	-88.308	-14.997	-177.52	
	 21.800	-15.618	 164.37	 -6.833	-91.386	 -6.829	-91.250	-14.881	-178.65	
	 21.900	-15.751	 162.79	 -6.818	-94.574	 -6.815	-94.458	-14.815	 179.59	
	 22.000	-15.939	 160.98	 -6.792	-97.486	 -6.784	-97.612	-14.694	 178.11	
	 22.100	-16.057	 159.34	 -6.778	-100.74	 -6.780	-100.77	-14.629	 176.22	
	 22.200	-16.244	 157.58	 -6.767	-103.62	 -6.758	-103.71	-14.568	 174.55	
	 22.300	-16.465	 155.96	 -6.758	-106.75	 -6.738	-106.75	-14.474	 172.63	
	 22.400	-16.703	 154.03	 -6.733	-109.78	 -6.724	-109.93	-14.392	 170.77	
	 22.500	-16.911	 153.36	 -6.726	-112.76	 -6.715	-112.92	-14.374	 168.72	
	 22.600	-17.089	 151.95	 -6.713	-115.77	 -6.723	-115.87	-14.349	 166.90	
	 22.700	-17.388	 150.36	 -6.703	-118.72	 -6.702	-118.78	-14.324	 164.85	
	 22.800	-17.520	 148.63	 -6.672	-121.65	 -6.675	-121.74	-14.268	 163.16	
	 22.900	-17.920	 147.75	 -6.648	-124.88	 -6.655	-124.76	-14.234	 160.71	
	 23.000	-18.184	 146.35	 -6.635	-127.72	 -6.643	-127.69	-14.213	 158.75	
	 23.100	-18.500	 145.71	 -6.623	-130.74	 -6.617	-130.64	-14.179	 156.68	
	 23.200	-18.716	 145.00	 -6.621	-133.60	 -6.596	-133.67	-14.217	 154.30	
	 23.300	-19.007	 144.27	 -6.608	-136.70	 -6.590	-136.57	-14.200	 152.03	
	 23.400	-19.380	 143.12	 -6.583	-139.60	 -6.574	-139.46	-14.174	 150.04	
	 23.500	-19.763	 143.01	 -6.599	-142.54	 -6.558	-142.28	-14.179	 147.75	
	 23.600	-20.114	 142.85	 -6.574	-145.20	 -6.564	-145.22	-14.189	 145.74	
	 23.700	-20.426	 143.54	 -6.555	-148.27	 -6.559	-148.25	-14.188	 143.01	
	 23.800	-20.650	 143.14	 -6.557	-150.97	 -6.551	-151.04	-14.251	 140.55	
	 23.900	-20.941	 143.66	 -6.522	-153.78	 -6.553	-154.02	-14.249	 138.31	
	 24.000	-21.301	 144.00	 -6.508	-156.74	 -6.534	-156.84	-14.297	 135.95	
	 24.100	-21.753	 144.91	 -6.500	-159.63	 -6.532	-159.57	-14.266	 133.50	
	 24.200	-21.916	 145.26	 -6.500	-162.46	 -6.515	-162.45	-14.316	 131.10	
	 24.300	-22.189	 146.55	 -6.493	-165.47	 -6.512	-165.30	-14.281	 128.32	
	 24.400	-22.372	 147.54	 -6.503	-168.21	 -6.494	-168.23	-14.359	 125.42	
	 24.500	-22.707	 148.50	 -6.486	-170.95	 -6.485	-170.95	-14.423	 122.46	
	 24.600	-22.953	 149.81	 -6.483	-173.77	 -6.466	-173.71	-14.551	 119.77	
	 24.700	-23.107	 151.88	 -6.497	-176.60	 -6.473	-176.54	-14.606	 117.09	
	 24.800	-23.045	 152.86	 -6.470	-179.39	 -6.457	-179.53	-14.697	 114.37	
	 24.900	-23.216	 153.90	 -6.485	 177.75	 -6.458	 177.71	-14.734	 111.56	
	 25.000	-23.423	 154.78	 -6.492	 175.01	 -6.474	 174.94	-14.822	 108.51	
	 25.100	-23.309	 156.56	 -6.479	 172.27	 -6.486	 172.19	-14.902	 105.09	
	 25.200	-23.441	 158.07	 -6.489	 169.65	 -6.500	 169.47	-15.086	 101.61	
	 25.300	-23.396	 159.59	 -6.494	 166.90	 -6.506	 166.75	-15.235	 97.840	
	 25.400	-23.389	 160.38	 -6.501	 164.29	 -6.521	 164.32	-15.540	 94.347	
	 25.500	-23.414	 161.54	 -6.500	 161.75	 -6.502	 161.78	-15.830	 90.878	
	 25.600	-23.345	 162.47	 -6.487	 159.10	 -6.493	 159.21	-16.234	 88.358	
	 25.700	-23.224	 163.55	 -6.461	 156.63	 -6.455	 156.81	-16.623	 86.027	
	 25.800	-23.071	 163.86	 -6.409	 154.09	 -6.419	 154.28	-17.058	 84.425	
	 25.900	-22.990	 163.46	 -6.350	 151.45	 -6.359	 151.59	-17.301	 84.111	
	 26.000	-22.947	 162.98	 -6.306	 148.67	 -6.309	 148.68	-17.454	 83.243	
	 26.100	-23.116	 162.82	 -6.259	 145.69	 -6.257	 145.79	-17.455	 82.490	
	 26.200	-23.212	 162.93	 -6.237	 142.87	 -6.242	 142.89	-17.385	 81.159	
	 26.300	-23.182	 163.05	 -6.221	 139.89	 -6.233	 139.78	-17.259	 79.229	
	 26.400	-22.971	 163.66	 -6.236	 137.16	 -6.241	 137.06	-17.248	 76.064	
	 26.500	-22.930	 162.92	 -6.244	 134.40	 -6.239	 134.36	-17.174	 73.348	
	 26.600	-23.118	 162.27	 -6.239	 131.54	 -6.229	 131.57	-17.232	 69.970	
	 26.700	-23.327	 161.45	 -6.214	 128.76	 -6.225	 128.73	-17.212	 67.513	
	 26.800	-23.357	 162.56	 -6.228	 126.09	 -6.212	 126.15	-17.235	 64.397	
	 26.900	-23.360	 162.75	 -6.221	 123.45	 -6.208	 123.40	-17.219	 61.268	
	 27.000	-23.416	 162.51	 -6.207	 120.61	 -6.204	 120.66	-17.231	 57.957	
	 27.100	-23.731	 162.37	 -6.201	 117.90	 -6.216	 117.88	-17.204	 54.441	
	 27.200	-23.848	 162.84	 -6.205	 115.16	 -6.175	 115.21	-17.228	 50.683	
	 27.300	-23.848	 163.16	 -6.189	 112.48	 -6.186	 112.54	-17.276	 47.414	
	 27.400	-24.013	 162.63	 -6.188	 109.81	 -6.189	 109.87	-17.348	 43.881	
	 27.500	-23.941	 162.38	 -6.179	 107.07	 -6.182	 106.97	-17.455	 40.858	
	 27.600	-24.282	 162.72	 -6.183	 104.38	 -6.197	 104.25	-17.398	 37.381	
	 27.700	-24.694	 163.10	 -6.178	 101.71	 -6.181	 101.74	-17.386	 34.089	
	 27.800	-24.765	 164.53	 -6.196	 98.961	 -6.196	 98.954	-17.395	 30.200	
	 27.900	-24.750	 165.41	 -6.191	 96.124	 -6.204	 96.279	-17.410	 26.917	
	 28.000	-24.941	 163.88	 -6.202	 93.451	 -6.210	 93.568	-17.374	 22.927	
	 28.100	-25.217	 163.32	 -6.211	 90.987	 -6.213	 90.976	-17.384	 19.724	
	 28.200	-25.790	 164.65	 -6.202	 88.202	 -6.234	 88.300	-17.407	 16.074	
	 28.300	-26.414	 165.99	 -6.230	 85.680	 -6.213	 85.639	-17.371	 12.722	
	 28.400	-26.587	 168.01	 -6.226	 82.798	 -6.229	 82.906	-17.378	  9.248	
	 28.500	-26.442	 167.64	 -6.243	 80.087	 -6.236	 80.318	-17.297	  6.023	
	 28.600	-27.563	 167.75	 -6.280	 77.552	 -6.251	 77.593	-17.168	  2.482	
	 28.700	-28.245	 172.99	 -6.251	 74.919	 -6.248	 74.890	-17.174	 -1.290	
	 28.800	-28.371	 175.29	 -6.251	 72.233	 -6.239	 72.236	-17.060	 -5.054	
	 28.900	-28.479	 177.86	 -6.262	 69.583	 -6.269	 69.609	-16.983	 -8.106	
	 29.000	-28.864	-176.99	 -6.272	 67.024	 -6.259	 66.914	-16.897	-11.500	
	 29.100	-29.443	-177.72	 -6.298	 64.449	 -6.282	 64.327	-16.817	-14.899	
	 29.200	-30.046	-171.22	 -6.317	 61.813	 -6.287	 61.707	-16.813	-18.246	
	 29.300	-30.115	-166.79	 -6.316	 59.177	 -6.338	 59.150	-16.763	-20.967	
	 29.400	-30.459	-154.91	 -6.343	 56.663	 -6.344	 56.603	-16.629	-24.130	
	 29.500	-30.443	-148.27	 -6.350	 54.223	 -6.356	 54.090	-16.604	-27.243	
	 29.600	-30.271	-146.96	 -6.349	 51.565	 -6.353	 51.553	-16.535	-29.636	
	 29.700	-30.194	-135.15	 -6.368	 49.030	 -6.369	 48.919	-16.447	-32.392	
	 29.800	-29.742	-127.25	 -6.371	 46.529	 -6.382	 46.352	-16.338	-35.385	
	 29.900	-28.900	-120.66	 -6.406	 43.748	 -6.402	 43.737	-16.235	-38.102	
	 30.000	-28.116	-119.11	 -6.435	 41.305	 -6.433	 41.280	-16.199	-41.008	
	 30.100	-27.523	-115.83	 -6.448	 38.918	 -6.435	 38.767	-16.186	-43.804	
	 30.200	-27.144	-111.96	 -6.458	 36.064	 -6.467	 36.221	-16.158	-46.400	
	 30.300	-26.133	-107.89	 -6.500	 33.607	 -6.483	 33.626	-16.196	-48.661	
	 30.400	-24.991	-106.16	 -6.527	 31.214	 -6.519	 31.131	-16.075	-51.009	
	 30.500	-24.270	-106.93	 -6.546	 28.458	 -6.544	 28.575	-16.071	-53.072	
	 30.600	-23.872	-106.37	 -6.535	 26.225	 -6.561	 25.983	-16.099	-54.899	
	 30.700	-23.503	-104.70	 -6.588	 23.535	 -6.580	 23.563	-16.047	-57.072	
	 30.800	-22.789	-103.53	 -6.609	 21.001	 -6.612	 21.069	-16.047	-58.530	
	 30.900	-22.073	-103.38	 -6.627	 18.419	 -6.642	 18.391	-15.994	-60.503	
	 31.000	-21.526	-104.15	 -6.642	 16.102	 -6.649	 15.970	-15.904	-62.645	
	 31.100	-21.079	-105.55	 -6.682	 13.421	 -6.686	 13.550	-15.969	-64.077	
	 31.200	-20.808	-103.57	 -6.707	 11.086	 -6.718	 11.166	-15.903	-65.419	
	 31.300	-20.245	-102.48	 -6.737	  8.599	 -6.752	  8.577	-15.949	-67.272	
	 31.400	-19.674	-103.06	 -6.764	  6.157	 -6.761	  5.970	-15.948	-68.944	
	 31.500	-18.909	-102.91	 -6.814	  3.566	 -6.824	  3.503	-15.947	-69.978	
	 31.600	-18.744	-104.66	 -6.848	  1.149	 -6.844	  1.028	-15.888	-71.131	
	 31.700	-18.368	-105.11	 -6.931	 -1.312	 -6.907	 -1.442	-15.999	-72.461	
	 31.800	-18.006	-105.16	 -6.969	 -3.788	 -6.952	 -3.738	-16.061	-73.058	
	 31.900	-17.635	-105.20	 -7.036	 -6.081	 -6.999	 -6.162	-16.172	-74.235	
	 32.000	-17.159	-106.60	 -7.080	 -8.742	 -7.061	 -8.637	-16.192	-74.500	
	 32.100	-16.777	-107.68	 -7.109	-10.999	 -7.110	-11.053	-16.285	-74.719	
	 32.200	-16.548	-108.46	 -7.163	-13.473	 -7.158	-13.461	-16.272	-74.733	
	 32.300	-16.238	-108.86	 -7.213	-15.911	 -7.218	-15.759	-16.320	-75.189	
	 32.400	-15.880	-109.94	 -7.299	-18.274	 -7.294	-18.169	-16.350	-74.761	
	 32.500	-15.549	-111.03	 -7.334	-20.565	 -7.339	-20.449	-16.374	-74.559	
	 32.600	-15.325	-111.97	 -7.417	-22.971	 -7.375	-22.824	-16.296	-73.956	
	 32.700	-15.103	-113.10	 -7.474	-25.276	 -7.462	-25.183	-16.284	-73.455	
	 32.800	-14.845	-113.93	 -7.541	-27.466	 -7.535	-27.457	-16.232	-72.642	
	 32.900	-14.506	-114.35	 -7.600	-29.889	 -7.613	-29.775	-16.099	-72.088	
	 33.000	-14.224	-115.48	 -7.690	-31.932	 -7.682	-32.161	-16.034	-70.962	
	 33.100	-13.952	-116.92	 -7.769	-34.285	 -7.793	-34.378	-15.919	-70.361	
	 33.200	-13.798	-118.20	 -7.860	-36.340	 -7.859	-36.547	-15.728	-69.213	
	 33.300	-13.568	-119.03	 -7.951	-38.506	 -7.963	-38.605	-15.539	-69.022	
	 33.400	-13.345	-119.84	 -8.037	-40.565	 -8.029	-40.715	-15.355	-67.439	
	 33.500	-13.043	-121.01	 -8.137	-42.855	 -8.126	-42.679	-15.124	-66.979	
	 33.600	-12.786	-123.05	 -8.250	-44.783	 -8.235	-44.742	-14.865	-65.490	
	 33.700	-12.676	-125.25	 -8.315	-46.853	 -8.336	-46.739	-14.429	-64.865	
	 33.800	-12.615	-126.81	 -8.407	-48.653	 -8.439	-48.707	-14.057	-64.543	
	 33.900	-12.422	-127.61	 -8.535	-50.638	 -8.512	-50.553	-13.720	-64.605	
	 34.000	-12.166	-128.90	 -8.625	-52.507	 -8.606	-52.476	-13.358	-64.755	
	 34.100	-12.027	-130.39	 -8.718	-54.082	 -8.716	-54.147	-12.957	-65.107	
	 34.200	-11.932	-132.59	 -8.837	-55.869	 -8.805	-55.830	-12.605	-65.800	
	 34.300	-11.891	-133.73	 -8.905	-57.493	 -8.903	-57.405	-12.250	-66.654	
	 34.400	-11.707	-134.92	 -9.014	-58.967	 -9.002	-59.010	-11.926	-67.446	
	 34.500	-11.528	-136.30	 -9.043	-60.463	 -9.070	-60.579	-11.612	-68.625	
	 34.600	-11.351	-138.69	 -9.128	-62.137	 -9.128	-62.016	-11.322	-69.769	
	 34.700	-11.306	-140.84	 -9.201	-63.485	 -9.210	-63.727	-11.094	-71.047	
	 34.800	-11.267	-142.66	 -9.296	-64.878	 -9.285	-65.079	-10.868	-72.099	
	 34.900	-11.162	-144.07	 -9.328	-65.995	 -9.329	-66.200	-10.610	-72.715	
	 35.000	-10.984	-145.95	 -9.379	-67.417	 -9.405	-67.458	-10.388	-74.000	
	 35.100	-10.936	-148.54	 -9.433	-68.706	 -9.456	-68.841	-10.158	-75.049	
	 35.200	-10.887	-151.16	 -9.468	-69.945	 -9.461	-69.928	 -9.911	-75.983	
	 35.300	-11.014	-153.59	 -9.474	-71.020	 -9.485	-70.797	 -9.668	-77.205	
	 35.400	-11.001	-155.27	 -9.468	-72.118	 -9.484	-71.972	 -9.464	-78.434	
	 35.500	-10.972	-157.09	 -9.487	-73.315	 -9.475	-73.234	 -9.258	-79.728	
	 35.600	-10.902	-159.15	 -9.503	-74.272	 -9.423	-74.338	 -9.089	-80.899	
	 35.700	-10.867	-161.62	 -9.443	-75.185	 -9.385	-75.364	 -8.822	-82.199	
	 35.800	-10.949	-164.72	 -9.347	-76.413	 -9.359	-76.545	 -8.645	-83.737	
	 35.900	-11.044	-167.34	 -9.297	-77.694	 -9.301	-77.852	 -8.418	-85.600	
	 36.000	-11.126	-169.80	 -9.205	-78.827	 -9.220	-78.879	 -8.318	-87.194	
	 36.100	-11.178	-172.27	 -9.111	-79.814	 -9.144	-80.127	 -8.165	-88.683	
	 36.200	-11.263	-175.16	 -8.968	-81.411	 -9.044	-81.330	 -8.032	-90.215	
	 36.300	-11.375	-179.07	 -8.862	-82.655	 -8.895	-82.652	 -7.887	-91.774	
	 36.400	-11.564	 177.63	 -8.722	-84.289	 -8.748	-84.272	 -7.752	-93.429	
	 36.500	-11.912	 174.84	 -8.594	-85.735	 -8.600	-85.684	 -7.648	-94.850	
	 36.600	-12.064	 171.97	 -8.427	-87.517	 -8.432	-87.347	 -7.558	-96.495	
	 36.700	-12.238	 168.80	 -8.299	-89.271	 -8.269	-89.177	 -7.427	-98.494	
	 36.800	-12.524	 164.94	 -8.149	-91.160	 -8.149	-91.334	 -7.377	-100.42	
	 36.900	-13.052	 161.49	 -8.024	-93.110	 -7.972	-93.328	 -7.315	-101.97	
	 37.000	-13.395	 158.38	 -7.889	-95.335	 -7.859	-95.354	 -7.297	-103.74	
	 37.100	-13.793	 154.72	 -7.752	-97.329	 -7.740	-97.729	 -7.254	-105.45	
	 37.200	-14.159	 150.88	 -7.620	-99.475	 -7.602	-99.756	 -7.290	-107.27	
	 37.300	-14.600	 146.85	 -7.484	-101.75	 -7.499	-102.07	 -7.301	-108.72	
	 37.400	-15.093	 142.73	 -7.389	-104.01	 -7.410	-104.23	 -7.378	-110.34	
	 37.500	-15.710	 139.25	 -7.265	-106.27	 -7.307	-106.49	 -7.394	-111.40	
	 37.600	-16.331	 135.18	 -7.197	-108.91	 -7.201	-108.70	 -7.430	-112.60	
	 37.700	-16.694	 130.32	 -7.078	-111.19	 -7.075	-111.10	 -7.479	-113.86	
	 37.800	-17.313	 124.98	 -6.974	-113.47	 -6.992	-113.55	 -7.532	-115.11	
	 37.900	-18.109	 118.14	 -6.861	-116.00	 -6.845	-115.96	 -7.562	-115.90	
	 38.000	-18.790	 112.67	 -6.804	-118.64	 -6.755	-118.49	 -7.546	-116.94	
	 38.100	-19.612	 105.19	 -6.714	-121.23	 -6.673	-121.07	 -7.601	-118.02	
	 38.200	-20.645	 97.998	 -6.662	-123.73	 -6.622	-123.69	 -7.686	-119.05	
	 38.300	-21.464	 91.358	 -6.596	-126.38	 -6.548	-126.43	 -7.726	-119.76	
	 38.400	-22.048	 80.670	 -6.527	-128.67	 -6.492	-128.95	 -7.740	-120.44	
	 38.500	-22.523	 68.078	 -6.468	-131.25	 -6.489	-131.63	 -7.734	-121.75	
	 38.600	-23.454	 57.704	 -6.428	-133.78	 -6.454	-134.26	 -7.837	-122.77	
	 38.700	-23.546	 48.070	 -6.395	-136.46	 -6.395	-136.60	 -7.899	-123.40	
	 38.800	-23.512	 36.414	 -6.320	-138.95	 -6.349	-139.06	 -7.952	-123.91	
	 38.900	-22.982	 24.179	 -6.272	-141.54	 -6.325	-141.69	 -7.990	-124.42	
	 39.000	-22.731	 12.184	 -6.270	-143.86	 -6.304	-144.08	 -8.016	-125.20	
	 39.100	-22.336	  0.218	 -6.243	-146.47	 -6.217	-146.51	 -8.023	-126.01	
	 39.200	-21.908	 -9.554	 -6.203	-149.03	 -6.188	-148.86	 -8.049	-126.65	
	 39.300	-21.151	-16.334	 -6.144	-151.76	 -6.153	-151.45	 -8.053	-127.15	
	 39.400	-20.214	-22.978	 -6.141	-154.04	 -6.100	-154.09	 -8.056	-128.12	
	 39.500	-19.919	-30.003	 -6.124	-156.72	 -6.050	-156.86	 -8.131	-128.87	
	 39.600	-19.318	-36.895	 -6.096	-159.15	 -6.027	-159.41	 -8.090	-129.47	
	 39.700	-18.898	-42.592	 -6.068	-161.73	 -6.048	-161.75	 -8.098	-130.00	
	 39.800	-18.304	-45.763	 -6.028	-164.33	 -6.035	-164.52	 -8.104	-131.06	
	 39.900	-17.974	-52.177	 -6.023	-167.03	 -6.017	-167.29	 -8.161	-132.11	
	 40.000	-17.416	-56.218	 -6.018	-169.57	 -5.986	-170.02	 -8.218	-132.50	
! End Data: c:\data\eg7092a\w1_7_92\w1_7_92_state030_001.txt

